汽車發動機清潔度指標
發動機的清潔度與整個發動機的使用壽命、耐久性和可靠性存在著很強的相關性。以下為某發動機制造有限工作的發動機清潔度指標。
序號 | 零件名稱 | 清潔度要求(mg) | 序號 | 零件名稱 | 清潔度要求(mg) |
1 | 進氣接管 | 10 | 28 | 油環襯墊 | 5 |
2 | 進氣連接軟管 | 50 | 29 | 連桿組件 | 2 |
3 | 油底殼組件 | 1 | 30 | 連桿軸瓦 | 1 |
4 | 真空泵進油管接頭 | 1 | 31 | 油環體 | 1 |
5 | 真空泵接頭螺栓 | 1 | 32 | 曲軸 | 2 |
6 | 真空泵回油管 | 2 | 33 | 凸輪軸 | 1 |
7 | 增壓器進油接頭 | 2 | 34 | 凸輪軸前油封座(不含外表面) | 2 |
8 | 增壓器進油管焊合件 | 10 | 35 | 搖臂軸支架(含彈性擋環) | 2 |
9 | 增壓器回油管焊件 | 10 | 36 | 搖臂軸固定螺栓(含墊圈) | 1 |
10 | 增壓器回油軟管合件 | 200 | 37 | 框柱 | |
11 | 推桿焊合件 | 2 | 38 | 加機油口蓋合件 | 8 |
12 | 進氣門 | 5 | 39 | 氣缸蓋螺栓 | 5 |
13 | 排氣門 | 4 | 40 | 活塞合件 | 5/10 |
14 | 氣門彈簧上座 | 2 | 41 | 活塞銷 | 2 |
15 | 氣門彈簧 | 10 | 42 | 活塞銷鎖環 | 2 |
16 | 氣門鎖夾 | 10 | 43 | 第一道氣環 | 2 |
17 | 氣門彈簧下墊件 | 3 | 44 | 第二道氣環 | 2 |
18 | 搖臂軸組件(碗形塞) | 8 | 45 | 氣缸體組件(油道) | 6 |
19 | 氣門搖臂軸組件(含調節螺釘,螺母) | 2 | 46 | 氣缸體組件(曲軸箱,凸輪軸孔) | 8 |
20 | 進氣歧管 | 8 | 47 | 上主軸瓦 | 4 |
21 | 機油尺組件 | 8 | 48 | 下主軸瓦 | 4 |
22 | 機油尺管組件(內腔) | 1 | 49 | 止推片 | 5 |
23 | 機油泵組件(含緊固螺栓,集濾器) | 2 | 50 | 噴油管焊合件(含安裝螺栓,墊片) | 8 |
24 | 機油泵出油管 | 2 | 51 | 控制閥合件(含螺栓及墊片) | 2 |
25 | 機油濾清器組件 | 2 | 52 | 氣缸蓋組件(進氣道,氣門口) | 2 |
26 | 高壓油管 | 10 | 53 | 氣缸蓋組件(上平面,底平面,推桿) | 5 |
27 | 真空泵潤滑進油管 | 2 | 54 | 氣門室罩合件 | 10 |
相關檢測儀器
安捷萊清潔度檢測儀